改性纤维球滤料
有载污使用量大、净化结局好等闪光点,合用在各样水质监测的纵深处里和邃密净化。呈软性、可收紧、缝隙率度率大、截污才会强;钓鱼任务时滤层缝隙率度上疏下密,合理实现滤层的缝隙率度打击;百分比略以上水,易反壅水,的材料良好的有具有的耐侵蚀性和抗药剂学侵蚀激活能。
| 阐发基目 | 测试数据 | 阐发名目 | 测试数据 |
| 密度 | 1.38g/cm3 | 比外表积 | 3000m2/m3 |
| 充填密度 | 75-85kg/m3 | 载污量 | 6-10kg/m3 |
| 滤速 | 20-85m/h | 孔隙率 | 96% |
| 绝对湿强度 | 100% | 耐日光性 | 良好 |
| 耐微生物 | 不霉不蛀 | 耐磨性 | 良好 |
| 热机能 | 融化点:238-240℃ 熔点:255-260℃ |
吸湿率 | 0.4%-0.5% (20℃RH65%) |
| 耐酸性 | 35%HCL 75%H2SO4 65%HNO3 对强度无影响 |
耐碱性 | 10%NaOH 28%NH3H2O 对强度无影响 |
{"UserName":"ade168","PassWord":"LEOLEO-ade168","AutuLogin":true}